3151 000 396 MERCEDES-BENZ-ის გადაბმულობის გამომშვები საკისარი
3151 000 396 გადაბმულობის გამომშვები საკისარი
Yancheng TERBON Auto Parts Co., Ltd.აწარმოებს ავტომობილებსმუხრუჭის ნაწილებიდაგადაბმულობის ნაწილებიPorsche, Maserati, Tesla, Infiniti, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Benz, Smart, Volkswagen, Volkswagen, Ford, GMC, Volvo, Fiat, Opel, Vauxhall, Chevrolet, Nissan, Renault, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Isuzu, Peugeot, Citroen, Hyundai, Kia, Daewoo ავტომობილის სათადარიგო ნაწილები. ხელმისაწვდომია მსუბუქი ავტომობილებისა და კომერციული სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ პროდუქტის ნომერი, რათა შემოგთავაზოთ ინფორმაცია და მოგაწოდოთ ფასი.
ჩვენი საკისრების უპირატესობა
ორიგინალი მწარმოებლის
მითითების ნომერი: | მერსედეს-ბენცი: 0012509915 მერსედეს-ბენცი: 0022500015 მერსედეს-ბენცი: 0022506515 მერსედეს-ბენცი: A0012509915 მერსედეს-ბენცი: A0022500015 მერსედეს-ბენცი: A0022506515 აუგერი: 82514 CLUTCHNUS: TBS27 დონმეზი: 261 031 DT-ის სათადარიგო ნაწილები: 4.63047 FEBI BILSTEIN: 105400 კავე: 9551 ტუჩის შესაკრავი: CB-L3532 ლუკ: 500 0806 20 PE ავტომობილები: 010.909-00A რაიმეკი: EQ6025530 საქსი: 3151 000 396 საქსი: 3151 261 031 სტელოქსი: 83-02272A-SX სტელოქსი: 83-02272-SX TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 23.02.042 |
გარანტია: | 30000~50000 კმ, 1 წელი |
წარმოშობის ადგილი: | ჯიანგსუ, ჩინეთი |
ბრენდის სახელი: | TERBON ან მორგებადი |
პროდუქტის დასახელება: | 3151 000 396 გადაბმულობის გამშვები საკისარი |
მასალა: | ქრომირებული ფოლადი/უჟანგავი ფოლადი |
გამოყენებული | სატვირთო მანქანები, ავტომობილები და ტექნიკა |
მორგებული მანქანები
სხეული | მოდელი | წარმოებული | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | მერსე ატგო 923, 923 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1326 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1522, 1522 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე უნიმოგ U 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1218 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | მერსე ტურინო (O 510) ტურინო | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | მერსე ატგო 814 კ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1017 K, 1018 K | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | მერსე აქსორი 2 2528 ლ, 2529 ლ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1324 აკ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 1023, 1023 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO კაბინა ძრავით 810 DT (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | მერსე ატგო 815,815 ლ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 714 K | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 817 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 2 822, 822 ლ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე ატეგო 2 824 კ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 916 კ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 1528 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1022 კ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე აქსორი 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1325 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1828 ა | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1524 აკ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 1215 კ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 925 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 918, 918 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 1214, 1214 L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 822 კ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე ატგო 2 1322 LS | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | მერსე ატგო 2528 ლ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 922, 922 ლ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე ატეგო 1023 კ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1523 A | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 717 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1217, 1217 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 2223 ლ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ყუთიანი ძარა / უნივერსალი 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | მერსე ატგო 2 812 კ | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1225 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 1218, 1218 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 823 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 818, 818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 917 AF | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 2228 ლ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ავტობუსი O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1224 კ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 1022, 1022 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1318, 1318 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ავტობუსი O 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 823, 823 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 822 კ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე აქსორი 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | მერსე ატგო 2 924 კ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1024 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 1226, 1226 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | მერსე უნიმოგ U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 816, 816 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1529 აკ | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 815 K, 816 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1322 კ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1318 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ავტობუსი O 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ყუთიანი ძარა / უნივერსალი 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | მერსე უნიმოგ U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1523 კო | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1328, 1328 L | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1323 A, 1324 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1017 A | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1317, 1317 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 715,715 ლ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 817 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1326, 1326 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1725 A | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ყუთიანი ძარა / უნივერსალი 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 1517 კ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 814, 814 L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | მერსე ატგო 817, 817 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1523 კ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1217 კ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1529 კ | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 1016, 1016 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1517 A | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1217 კო | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1523 A, 1524 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 1828 კ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1528 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1018 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 923 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ტურინო (O 510) ტურინო | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | მერსე ატეგო 1828 LS | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1216 კ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1525 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 |
![]() | მერსე ატეგო 1328 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე აქსორი 2 2533, 2533 ლ | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 618 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 818 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1523 აკ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ტურინო (O 510) ტურინო | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO კაბინა ძრავით 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1326 LS | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 822, 822 ლ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 818, 818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1322, 1322 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე ატგო 814 კ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 1328 LS | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ყუთიანი ძარა / უნივერსალი 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1324 კ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 1017, 1017 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 815, 815 ლ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1823 LS | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 918 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 815 K, 816 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 815 კ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1225 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1317 კ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1023 A, 1024 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1223, 1223 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1323 LS | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 917, 917 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1017 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1518, 1518 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO კაბინა ძრავით 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | მერსე ატგო 917 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 2523 ლ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 818 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1222 კ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე ატეგო 1017 აკ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1823 კ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ყუთიანი ძარა / უნივერსალი 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1523 კ, 1524 კ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ნაგავსაყრელი 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 922 კ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 717, 717 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 1215, 1215 ლ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2628 კ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1323, 1323 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე უნიმოგ U 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1518 კ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1015 K | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2628 B | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 1222, 1222 ლ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 815 კ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 815 F | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1328 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1528, 1528 L | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1517, 1517 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1329 F | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 714, 714 L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1523, 1523 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1526 კ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1017 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1015 K, 1016 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1226 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1823, 1823 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1518 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ყუთიანი ძარა / უნივერსალი 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 818 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 815, 815 L, 816, 816 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1317 აკ | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 812 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1828 აკ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1318 აკ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1317 A | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | მერსე ატეგო 1828, 1828 L | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ყუთიანი ძარა / უნივერსალი 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1318 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | მერსე ატგო 817, 817 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ყუთიანი ძარა / უნივერსალი 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 1823 აკ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | მერსე ატგო 2 1018, 1018 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 260 | 354 | 11967 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1522 კ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | მერსე ატეგო 2628 | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO პლატფორმა/შასი 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1526 აკ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | მერსე ატეგო 2 1526, 1526 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | მერსე ატეგო 1017 ნოკაუტი, 1018 ნოკაუტი | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
